Matavimo prietaisai, maitinimo šaltiniai
Demonstraciniai ir stalo matavimo prietaisai, maitinimo šaltiniai ir skiriamieji stiprintuvai.
Demonstraciniai matavimo prietaisai
| Tipas | Prietaisas / sistema |
|---|---|
| 1070 | Electronic Multimeter |
| 1075 | RMS Multimeter |
| 1077 | Elektroninis galios matuoklis |
| 1079 USB | AC Multifunction Tester |
| 2288 | Sinchronoskopas |
| 2289 | Sinchronizavimas |
| 5511 | Sūkių dažnio indikatorius |
| 5511.1 | Sūkių dažnio indikatorius |
| 1091 USB | Mains Power Meter |
| 2257 | Dvigubas voltmetras |
| 2280.1 | Dvigubas dažnio matuoklis |
| 2283 | Fazių sekos indikatorius |
| 2284.1 | Galios koeficiento matuoklis |
Skiriamasis stiprintuvas
| Tipas | Prietaisas / sistema | Eksperimentai |
|---|---|---|
| 8630 | Skiriamasis stiprintuvas | 17 eksperimentų |
Universal Power Meter
| Tipas | Prietaisas / sistema | Eksperimentai |
|---|---|---|
| 1091 | Universal Power Meter | 12 eksperimentų |
Stalo matavimo prietaisai
| Tipas | Prietaisas / sistema | Eksperimentai |
|---|---|---|
| 8701 | Efektinės vertės multimetras | 3 eksperimentai |
| 8705 | Elektroninis galios matuoklis | |
| 8706 | Elektroninis fazių kampo matuoklis |
Maitinimo šaltiniai
| Tipas | Prietaisas / sistema |
|---|---|
| 1002.1 | DC Supply Board, +15 V DC / +5 V DC / -15 V DC |
| 1002.3 | 5 V Supply Board |
| 1002.4 | 24 V Supply Board |
| 1005.2 | Variable Supply Board, 0 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 1005.3 | Variable Supply Board, 2 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 2140 | 24 V / 4 A Supply Board |
| 2740.1 | Universalus maitinimo šaltinis 230 V AC / 400 V AC / 200 V DC / 0 ... 250 V DC |
| 8625 | Nuolatinės įtampos maitinimo šaltinis, 0 ... 250 V DC |
Skiriamasis transformatorius
| Tipas | Prietaisas / sistema |
|---|---|
| 8626 | Skiriamasis transformatorius |