Meetinstrumenten, voedingen
Demonstratiemeetinstrumenten, tafelmeetinstrumenten, voedingen en scheidingsversterkers.
Demonstratiemeetinstrumenten
| Type | Apparaat / systeem |
|---|---|
| 1070 | Electronic Multimeter |
| 1075 | RMS Multimeter |
| 1077 | Elektronische vermogensmeter |
| 1079 USB | AC Multifunction Tester |
| 2288 | Synchronoscoop |
| 2289 | Synchronisatie |
| 5511 | Toerentalaanwijzer |
| 5511.1 | Toerentalaanwijzer |
| 1091 USB | Mains Power Meter |
| 2257 | Dubbele spanningsmeter |
| 2280.1 | Dubbele frequentiemeter |
| 2283 | Draaiveldaanwijzer |
| 2284.1 | Arbeidsfactormeter |
Scheidingsversterker
| Type | Apparaat / systeem | Proeven |
|---|---|---|
| 8630 | Scheidingsversterker | 17 proeven |
Universal Power Meter
| Type | Apparaat / systeem | Proeven |
|---|---|---|
| 1091 | Universal Power Meter | 12 proeven |
Tafelmeetinstrumenten
Voedingen
| Type | Apparaat / systeem |
|---|---|
| 1002.1 | DC Supply Board, +15 V DC / +5 V DC / -15 V DC |
| 1002.3 | 5 V Supply Board |
| 1002.4 | 24 V Supply Board |
| 1005.2 | Variable Supply Board, 0 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 1005.3 | Variable Supply Board, 2 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 2140 | 24 V / 4 A Supply Board |
| 2740.1 | Universele voeding 230 V AC / 400 V AC / 200 V DC / 0 ... 250 V DC |
| 8625 | Gelijkspanningsvoeding, 0 ... 250 V DC |
Scheidingstransformator
| Type | Apparaat / systeem |
|---|---|
| 8626 | Scheidingstransformator |