Mess-, Netzgeräte
Demonstrationsmessgeräte, Tischmessgeräte, Netzgeräte und Trennverstärker.
Demonstrationsmessgeräte
| Typ | Gerät / System |
|---|---|
| 1070 | Electronic Multimeter |
| 1075 | RMS Multimeter |
| 1077 | Elektronischer Leistungsmesser |
| 1079 USB | AC Multifunction Tester |
| 2288 | Synchronoskop |
| 2289 | Synchronisierung |
| 5511 | Drehzahlanzeiger |
| 5511.1 | Drehzahlanzeiger |
| 1091 USB | Mains Power Meter |
| 2257 | Doppel-Spannugsmesser |
| 2280.1 | Doppel-Frequenzmesser |
| 2283 | Drehfeldanzeige |
| 2284.1 | Leistungsfaktormesser |
Trennverstärker
| Typ | Gerät / System |
|---|---|
| 8630 | Trennverstärker |
Universal Power Meter
| Typ | Gerät / System |
|---|---|
| 1091 | Universal Power Meter |
Tischmessgeräte
Netzgeräte
| Typ | Gerät / System |
|---|---|
| 1002.1 | DC Supply Board, +15 V DC / +5 V DC / -15 V DC |
| 1002.3 | 5 V Supply Board |
| 1002.4 | 24 V Supply Board |
| 1005.2 | Variable Supply Board, 0 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 1005.3 | Variable Supply Board, 2 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 2140 | 24 V / 4 A Supply Board |
| 2740.1 | Universalstromversorgung 230 V AC / 400 V AC / 200 V DC / 0 ... 250 V DC |
| 8625 | Gleichspannungsversorgung, 0 ... 250 V DC |
Trenntransformator
| Typ | Gerät / System |
|---|---|
| 8626 | Trenntransformator |