Aparelhos de medida, fontes de alimentação
Aparelhos de medida de demonstração e de bancada, fontes de alimentação e amplificadores de isolamento.
Aparelhos de medida de demonstração
| Tipo | Equipamento / sistema |
|---|---|
| 1070 | Electronic Multimeter |
| 1075 | RMS Multimeter |
| 1077 | Wattímetro eletrónico |
| 1079 USB | AC Multifunction Tester |
| 2288 | Sincronoscópio |
| 2289 | Sincronização |
| 5511 | Indicador de velocidade de rotação |
| 5511.1 | Indicador de velocidade de rotação |
| 1091 USB | Mains Power Meter |
| 2257 | Voltímetro duplo |
| 2280.1 | Frequencímetro duplo |
| 2283 | Indicador de sequência de fases |
| 2284.1 | Medidor de fator de potência |
Amplificador de isolamento
| Tipo | Equipamento / sistema | Experiências |
|---|---|---|
| 8630 | Amplificador de isolamento | 17 experiências |
Universal Power Meter
| Tipo | Equipamento / sistema | Experiências |
|---|---|---|
| 1091 | Universal Power Meter | 12 experiências |
Aparelhos de medida de bancada
| Tipo | Equipamento / sistema | Experiências |
|---|---|---|
| 8701 | Multímetro de valor eficaz | 3 experiências |
| 8705 | Wattímetro eletrónico | |
| 8706 | Fasímetro eletrónico |
Fontes de alimentação
| Tipo | Equipamento / sistema |
|---|---|
| 1002.1 | DC Supply Board, +15 V DC / +5 V DC / -15 V DC |
| 1002.3 | 5 V Supply Board |
| 1002.4 | 24 V Supply Board |
| 1005.2 | Variable Supply Board, 0 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 1005.3 | Variable Supply Board, 2 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 2140 | 24 V / 4 A Supply Board |
| 2740.1 | Fonte de alimentação universal 230 V AC / 400 V AC / 200 V DC / 0 ... 250 V DC |
| 8625 | Fonte de tensão contínua, 0 ... 250 V DC |
Transformador de isolamento
| Tipo | Equipamento / sistema |
|---|---|
| 8626 | Transformador de isolamento |