Strumenti tal-kejl, provvisti tal-enerġija
Strumenti tal-kejl għad-dimostrazzjoni, strumenti tal-kejl tal-mejda, unitajiet tal-provvista tal-enerġija u amplifikaturi tal-iżolament.
Strumenti tal-kejl għad-dimostrazzjoni
| Tip | Apparat / sistema |
|---|---|
| 1070 | Electronic Multimeter |
| 1075 | RMS Multimeter |
| 1077 | Wattmetru elettroniku |
| 1079 USB | AC Multifunction Tester |
| 2288 | Sinkronoskopju |
| 2289 | Sinkronizzazzjoni |
| 5511 | Indikatur tal-veloċità tar-rotazzjoni |
| 5511.1 | Indikatur tal-veloċità tar-rotazzjoni |
| 1091 USB | Mains Power Meter |
| 2257 | Voltmetru doppju |
| 2280.1 | Frekwenzometru doppju |
| 2283 | Indikatur tal-kamp rotanti |
| 2284.1 | Miter tal-fattur tal-qawwa |
Amplifikatur tal-iżolament
| Tip | Apparat / sistema | Esperimenti |
|---|---|---|
| 8630 | Amplifikatur tal-iżolament | 17 esperiment |
Universal Power Meter
| Tip | Apparat / sistema | Esperimenti |
|---|---|---|
| 1091 | Universal Power Meter | 12 esperiment |
Strumenti tal-kejl tal-mejda
| Tip | Apparat / sistema | Esperimenti |
|---|---|---|
| 8701 | Multimetru tal-valur effettiv (RMS) | 3 esperimenti |
| 8705 | Wattmetru elettroniku | |
| 8706 | Miter elettroniku tal-angolu tal-fażi |
Unitajiet tal-provvista tal-enerġija
| Tip | Apparat / sistema |
|---|---|
| 1002.1 | DC Supply Board, +15 V DC / +5 V DC / -15 V DC |
| 1002.3 | 5 V Supply Board |
| 1002.4 | 24 V Supply Board |
| 1005.2 | Variable Supply Board, 0 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 1005.3 | Variable Supply Board, 2 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 2140 | 24 V / 4 A Supply Board |
| 2740.1 | Provvista universali tal-enerġija 230 V AC / 400 V AC / 200 V DC / 0 ... 250 V DC |
| 8625 | Provvista tal-vultaġġ DC, 0 ... 250 V DC |
Transformatur tal-iżolament
| Tip | Apparat / sistema |
|---|---|
| 8626 | Transformatur tal-iżolament |