Appareils de mesure, alimentations
Appareils de mesure de démonstration et de table, blocs d’alimentation et amplificateurs d’isolement.
Appareils de mesure de démonstration
| Type | Appareil / système |
|---|---|
| 1070 | Electronic Multimeter |
| 1075 | RMS Multimeter |
| 1077 | Wattmètre électronique |
| 1079 USB | AC Multifunction Tester |
| 2288 | Synchronoscope |
| 2289 | Synchronisation |
| 5511 | Indicateur de vitesse de rotation |
| 5511.1 | Indicateur de vitesse de rotation |
| 1091 USB | Mains Power Meter |
| 2257 | Double voltmètre |
| 2280.1 | Double fréquencemètre |
| 2283 | Indicateur de champ tournant |
| 2284.1 | Cosphimètre |
Amplificateur d’isolement
| Type | Appareil / système | Expériences |
|---|---|---|
| 8630 | Amplificateur d’isolement | 17 expériences |
Universal Power Meter
| Type | Appareil / système | Expériences |
|---|---|---|
| 1091 | Universal Power Meter | 12 expériences |
Appareils de mesure de table
| Type | Appareil / système | Expériences |
|---|---|---|
| 8701 | Multimètre à valeur efficace | 3 expériences |
| 8705 | Wattmètre électronique | |
| 8706 | Phasemètre électronique |
Blocs d’alimentation
| Type | Appareil / système |
|---|---|
| 1002.1 | DC Supply Board, +15 V DC / +5 V DC / -15 V DC |
| 1002.3 | 5 V Supply Board |
| 1002.4 | 24 V Supply Board |
| 1005.2 | Variable Supply Board, 0 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 1005.3 | Variable Supply Board, 2 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 2140 | 24 V / 4 A Supply Board |
| 2740.1 | Alimentation universelle 230 V AC / 400 V AC / 200 V DC / 0 ... 250 V DC |
| 8625 | Alimentation en tension continue, 0 ... 250 V DC |
Transformateur d’isolement
| Type | Appareil / système |
|---|---|
| 8626 | Transformateur d’isolement |