Aparate de măsură, surse de alimentare
Aparate de măsură demonstrative și de masă, surse de alimentare și amplificatoare de izolare.
Aparate de măsură demonstrative
| Tip | Echipament / sistem |
|---|---|
| 1070 | Electronic Multimeter |
| 1075 | RMS Multimeter |
| 1077 | Wattmetru electronic |
| 1079 USB | AC Multifunction Tester |
| 2288 | Sincronoscop |
| 2289 | Sincronizare |
| 5511 | Indicator de turație |
| 5511.1 | Indicator de turație |
| 1091 USB | Mains Power Meter |
| 2257 | Voltmetru dublu |
| 2280.1 | Frecvențmetru dublu |
| 2283 | Indicator de succesiune a fazelor |
| 2284.1 | Cosfimetru |
Amplificator de izolare
| Tip | Echipament / sistem | Experimente |
|---|---|---|
| 8630 | Amplificator de izolare | 17 experimente |
Universal Power Meter
| Tip | Echipament / sistem | Experimente |
|---|---|---|
| 1091 | Universal Power Meter | 12 experimente |
Aparate de măsură de masă
| Tip | Echipament / sistem | Experimente |
|---|---|---|
| 8701 | Multimetru de valoare efectivă | 3 experimente |
| 8705 | Wattmetru electronic | |
| 8706 | Fazmetru electronic |
Surse de alimentare
| Tip | Echipament / sistem |
|---|---|
| 1002.1 | DC Supply Board, +15 V DC / +5 V DC / -15 V DC |
| 1002.3 | 5 V Supply Board |
| 1002.4 | 24 V Supply Board |
| 1005.2 | Variable Supply Board, 0 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 1005.3 | Variable Supply Board, 2 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 2140 | 24 V / 4 A Supply Board |
| 2740.1 | Sursă de alimentare universală 230 V AC / 400 V AC / 200 V DC / 0 ... 250 V DC |
| 8625 | Sursă de tensiune continuă, 0 ... 250 V DC |
Transformator de separație
| Tip | Echipament / sistem |
|---|---|
| 8626 | Transformator de separație |