Instrumentos de medida, fuentes de alimentación
Instrumentos de medida de demostración y de sobremesa, fuentes de alimentación y amplificadores de aislamiento.
Instrumentos de medida de demostración
| Tipo | Equipo / sistema |
|---|---|
| 1070 | Electronic Multimeter |
| 1075 | RMS Multimeter |
| 1077 | Vatímetro electrónico |
| 1079 USB | AC Multifunction Tester |
| 2288 | Sincronoscopio |
| 2289 | Sincronización |
| 5511 | Indicador de velocidad de giro |
| 5511.1 | Indicador de velocidad de giro |
| 1091 USB | Mains Power Meter |
| 2257 | Voltímetro doble |
| 2280.1 | Frecuencímetro doble |
| 2283 | Indicador de secuencia de fases |
| 2284.1 | Medidor de factor de potencia |
Amplificador de aislamiento
| Tipo | Equipo / sistema | Prácticas |
|---|---|---|
| 8630 | Amplificador de aislamiento | 17 prácticas |
Universal Power Meter
| Tipo | Equipo / sistema | Prácticas |
|---|---|---|
| 1091 | Universal Power Meter | 12 prácticas |
Instrumentos de medida de sobremesa
| Tipo | Equipo / sistema | Prácticas |
|---|---|---|
| 8701 | Multímetro de valor eficaz | 3 prácticas |
| 8705 | Vatímetro electrónico | |
| 8706 | Medidor electrónico de ángulo de fase |
Fuentes de alimentación
| Tipo | Equipo / sistema |
|---|---|
| 1002.1 | DC Supply Board, +15 V DC / +5 V DC / -15 V DC |
| 1002.3 | 5 V Supply Board |
| 1002.4 | 24 V Supply Board |
| 1005.2 | Variable Supply Board, 0 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 1005.3 | Variable Supply Board, 2 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 2140 | 24 V / 4 A Supply Board |
| 2740.1 | Fuente de alimentación universal 230 V AC / 400 V AC / 200 V DC / 0 ... 250 V DC |
| 8625 | Fuente de tensión continua, 0 ... 250 V DC |
Transformador de aislamiento
| Tipo | Equipo / sistema |
|---|---|
| 8626 | Transformador de aislamiento |