Strumenti di misura, alimentatori
Strumenti di misura dimostrativi e da banco, alimentatori e amplificatori di isolamento.
Strumenti di misura dimostrativi
| Tipo | Apparecchio / sistema |
|---|---|
| 1070 | Electronic Multimeter |
| 1075 | RMS Multimeter |
| 1077 | Wattmetro elettronico |
| 1079 USB | AC Multifunction Tester |
| 2288 | Sincronoscopio |
| 2289 | Sincronizzazione |
| 5511 | Indicatore di velocità di rotazione |
| 5511.1 | Indicatore di velocità di rotazione |
| 1091 USB | Mains Power Meter |
| 2257 | Voltmetro doppio |
| 2280.1 | Frequenzimetro doppio |
| 2283 | Indicatore del senso ciclico delle fasi |
| 2284.1 | Cosfimetro |
Amplificatore di isolamento
| Tipo | Apparecchio / sistema | Esercitazioni |
|---|---|---|
| 8630 | Amplificatore di isolamento | 17 esercitazioni |
Universal Power Meter
| Tipo | Apparecchio / sistema | Esercitazioni |
|---|---|---|
| 1091 | Universal Power Meter | 12 esercitazioni |
Strumenti di misura da banco
| Tipo | Apparecchio / sistema | Esercitazioni |
|---|---|---|
| 8701 | Multimetro a valore efficace | 3 esercitazioni |
| 8705 | Wattmetro elettronico | |
| 8706 | Fasometro elettronico |
Alimentatori
| Tipo | Apparecchio / sistema |
|---|---|
| 1002.1 | DC Supply Board, +15 V DC / +5 V DC / -15 V DC |
| 1002.3 | 5 V Supply Board |
| 1002.4 | 24 V Supply Board |
| 1005.2 | Variable Supply Board, 0 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 1005.3 | Variable Supply Board, 2 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 2140 | 24 V / 4 A Supply Board |
| 2740.1 | Alimentatore universale 230 V AC / 400 V AC / 200 V DC / 0 ... 250 V DC |
| 8625 | Alimentatore in corrente continua, 0 ... 250 V DC |
Trasformatore di isolamento
| Tipo | Apparecchio / sistema |
|---|---|
| 8626 | Trasformatore di isolamento |