Accesorios
Técnica de conexión, componentes enchufables, bastidores y accesorios mecánicos.
Clavijas / adaptadores
| Tipo | Equipo / sistema |
|---|---|
| 9101 | Puente de conexión (4 mm) |
| 9101.6 | Puente de conexión (4 mm) |
| 9101.4 | Puente de conexión de seguridad (4 mm) |
| 9101.7 | Puente de conexión de seguridad (4 mm) |
| 9101.5 | Puente de conexión (4 mm), flexible |
| 9101.1 | Puente de conexión (2 / 5 mm) |
| 9101.17 | Puente de conexión (2 / 19 mm) |
| 9101.2 | Clavija de sujeción rápida (4 mm) |
| 9101.3 | Clavija de sujeción rápida (2 mm) |
| 9101.12 | Adaptador (4 mm / 2 mm) |
| 9101.13 | Adaptador (2 mm / 4 mm) |
| 9101.20 | Adaptador de seguridad para toma de contacto |
| 9101.9 | Adaptador (4 mm / 4 mm), componente enchufable |
| 9101.22 | Adaptador (BNC / hembrilla de seguridad de 4 mm) |
| 9101.10 | Adaptador (BNC / 4 mm) |
| 9101.11 | Adaptador (BNC / 4 mm) |
Cables de conexión
| Tipo | Equipo / sistema |
|---|---|
| 9102.1 - 9102.5 | Cables de conexión (4 mm) |
| 9102.9 | Juego de cables de conexión (4 mm) |
| 9102.30 - 9102.35 | Cables de seguridad (4 mm) |
| 9102.10 | Juego de cables de seguridad (4 mm) |
| 9103.1 - 9103.5 | Cables de conexión (2 mm) Cables de seguridad (2 mm) Juego de cables de seguridad (2 mm) |
Varios
| Tipo | Equipo / sistema |
|---|---|
| 9102.13-1, 2, 5 | Cables de conexión (BNC / BNC) |
| 9102.13-3, 4, 6 | Cables de conexión (BNC / dos clavijas de 4 mm) |
| 9102.14-1 | Cable de conexión (BNC / BNC), aislado |
| 9102.50 | Cable de conexión (RS 232) |
| 9102.51 | Adaptador (RS 232) |
| 9102.52 | Cable de interfaz (SUB-D), 25 pines |
| 9102.53 | Cable de interfaz (SUB-D), 37 pines |
| 9102.56 | Cable USB (180 cm) |
| 9102.54 | Cable USB (300 cm) |
| 9102.55 | Convertidor (USB / serie, 9 pines) |
Componentes enchufables
| Tipo | Equipo / sistema | Prácticas |
|---|---|---|
| 9104 ... | Resistencias de película | 172 prácticas |
| 9105 ... | Resistencias de película | |
| 9107 ... | Resistencias de precisión | |
| 9310 ... | Resistencias de potencia (10 W) | |
| 9116 ... | Resistencias NTC | 2 prácticas |
| 9116.2 | Resistencia PTC (P 330 - C 11) | |
| 9114.10 | Resistencia VDR | |
| 9116.3 | Resistencia LDR (FW 200) | 2 prácticas |
| 9108 ... | Potenciómetros | 68 prácticas |
| 9109 ... | Potenciómetros de potencia (4 W / 20 W) | |
| 9110 ... | Condensadores | 69 prácticas |
| 9111 ... | Condensadores electrolíticos | 16 prácticas |
| 9112 ... | Condensadores (carcasa grande) | 9 prácticas |
| 9114 ... | Diodos | 28 prácticas |
| 9114.5 | Diodo varicap | |
| 9114 ... | Diodos Zener | 18 prácticas |
| 9115 ... | Diodos Zener (carcasa grande) | |
| 9114.4 | Diac | 3 prácticas |
| 9117.1 | Tiristor | 7 prácticas |
| 9117.2 | Triac | 2 prácticas |
| 9118 ... | Transistores | 39 prácticas |
| 9117 ... | Transistores en carcasa de metal ligero | |
| 9118 ... | Transistores de efecto de campo de unión | 5 prácticas |
| 9118.11 | Transistor de efecto de campo MOS | 3 prácticas |
| 9118.9 | Transistor uniunión | 5 prácticas |
| 9118.21 | MOSFET de potencia | |
| 9158 | Zócalo para transistor | |
| 9121 ... | Diodos luminosos (LED) | 4 prácticas |
| 9122.1 | Fuente de luz | 2 prácticas |
| 9121 ... | Lámparas | 14 prácticas |
| 9121.8 | Portalámparas (E 10) | |
| 9121.8-1 | Lámpara incandescente (E 10) | |
| 1040.1 | Módulo solar | |
| 9117.26 | Optoacoplador de transistor | |
| 9117.40 | Optoacoplador de tiristor | |
| 9117.41 | Optoacoplador de triac | |
| 9240 | Amplificador operacional | 6 prácticas |
| 9240.1 | Amplificador operacional, Si (con hembrillas de seguridad) | 5 prácticas |
| 9235 ... | Reguladores de tensión | |
| 9119 ... | Bobinas (con entrehierro) | 30 prácticas |
| 9120.23 | Transformador desmontable con bobinas | 13 prácticas |
| 9131.2 | Relé (con controlador) | |
| 9131 ... | Relés (sin controlador) | |
| 9125 | Interruptor de palanca (encendido/apagado, unipolar) | 6 prácticas |
| 9125.1 | Pulsador (contacto NC) | |
| 9125.2 | Pulsador (contacto NA) | |
| 9126 | Conmutador (unipolar) | |
| 9126.1 | Pulsador (contacto conmutado) | |
| 9129 | Portafusibles | |
| 9129 ... | Fusibles miniatura (5 mm Ø x 20 mm) | |
| 9128 | Portapilas para pila AA | |
| 9128.1 | Portapilas para pila D | |
| 9156 | Zócalo para CI (dual-in-line) | |
| 9156.1 | Zócalo para CI (TO) | |
| 9156.3 | Zócalo para CI (dual-in-line, 28 pines) | |
| 9150 ... | Carcasa vacía (38 x 19 x 35 mm) | |
| 9151.1 | Carcasa vacía (38 x 57 x 35 mm, 3 clavijas) | |
| 9152.5 | Carcasa vacía (38 x 57 x 35 mm, 2 clavijas) | |
| 9152.6 | Carcasa vacía (38 x 57 x 35 mm, 2 clavijas, 2 terminales para soldar) | |
| 9152.4 | Carcasa vacía (38 x 57 x 35 mm, para potenciómetros) | |
| 9152.7 | Carcasa vacía (75 x 56 x 35 mm, serie 94xx) | |
| 9151.1A | Base de la carcasa | |
| 9153 | Carcasa vacía (metal ligero, 54 x 54 x 36 mm) | |
| 9153.1 | Carcasa vacía (metal, 35 x 19 x 51 mm) | |
| 9160 | Clavija de láminas (4 mm, 38 mm de longitud) | |
| 9160.1 | Clavija de láminas (4 mm, 30 mm de longitud, sin cazoleta de soldadura) | |
| 9167 ... | Placas de prototipos (de puntos / de tiras) | |
| 9168 | Casquillo con collarín | |
| 9161 ... | Rótulos (34 x 15 mm) | |
| 9162 ... | Rótulos (34 x 52 mm / 37,5 x 70 mm) | |
| 9161.20 | Rotulador |
Bastidores de sobremesa y de demostración, accesorios mecánicos
| Tipo | Equipo / sistema |
|---|---|
| 8111 | Bastidor de sobremesa de 1 fila |
| 8115 | Bastidor de sobremesa de 3 filas |
| 8112 | Bastidor de sobremesa de 2 filas |
| 8112.1 | Bastidor de sobremesa de 2 filas |
| 8121 | Bastidor de demostración, con ruedas, de 3 filas |
| 8135 | Soporte de equipos |
| 8184 | Perfil de aluminio en H |
| 8185.5 | Esterilla ranurada |
| 8132 | Armario de almacenamiento, con ruedas |
| 8182 | Placa de almacenamiento, 196 orificios de 4,2 mm Ø |
| 8182.3 | Placa de almacenamiento, 392 orificios de 4,2 mm Ø |
| 8182.2 | Placa de almacenamiento, 104 orificios de 2,1 mm Ø |
| 8181.1 | Placa ciega |
| 8181.4 | Placa ciega, formato A |
| 8181.2 | Placa ciega, formato B |
| 8181.3 | Placa ciega, formato C |
| 8186.8 | Cubierta inclinada, formato A |
| 8186.6 | Cubierta inclinada, formato B |
| 8186.7 | Cubierta inclinada, formato C |
| 8186.18 | Cubierta metálica, formato A |
| 8186.16 | Cubierta metálica, formato B |
| 8186.17 | Cubierta metálica, formato C |
| BOG302x271 | Cubierta antipolvo, formato B |
| BOG302x542 | Cubierta antipolvo, formato C |
| 8182.14 | Maletín vacío (Box), Al = 155 mm |
| 8182.15 | Maletín vacío (Box), Al = 200 mm |