Stecker / Adapter
9101 | Verbindungsstecker (4 mm) |
9101.6 | Verbindungsstecker (4 mm) |
9101.4 | Sicherheitsverbindungsstecker (4 mm) |
9101.7 | Sicherheitsverbindungsstecker (4 mm) |
9101.5 | Verbindungsstecker (4 mm), flexibel |
9101.1 | Verbindungsstecker (2 / 5 mm) |
9101.17 | Verbindungsstecker (2 / 19 mm) |
9101.2 | Schnellspannstecker (4 mm) |
9101.3 | Schnellspannstecker (2 mm) |
9101.12 | Adapter (4 mm / 2 mm) |
9101.13 | Adapter (2 mm / 4 mm) |
9101.20 | Sicherheitsadapter zur Kontaktierung |
9101.9 | Adapter (4mm / 4 mm) steckbares Bauelement |
9101.22 | Adapter (BNC / 4 mm Sicherheitsbuchse) |
9101.10 | Adapter (BNC / 4 mm) |
9101.11 | Adapter (BNC / 4 mm) |
Verbindungsleitungen
9102.1 – 9102.5 | Verbindungsleitungen (4 mm) |
9102.9 | Verbindungsleitungssatz (4 mm) |
9102.30 – 9102.35 | Sicherheitsleitungen (4 mm) |
9102.10 | Sicherheitsleitungssatz (4 mm) |
9103.1 – 9103.5 | Verbindungsleitungen (2 mm) Sicherheitsleitungen (2 mm) Sicherheitsleitungssatz (2 mm) |
Diverses
9102.13-1, 2, 5 | Verbindungsleitungen (BNC / BNC) |
9102.13-3, 4, 6 | Verbindungsleitungen (BNC / zwei 4-mm-Stecker) |
9102.14-1 | Verbindungsleitung (BNC / BNC), isoliert |
9102.50 | Verbindungsleitung (RS 232) |
9102.51 | Adapter (RS 232) |
9102.52 | Schnittstellenleitung (SUB-D) 25-polig |
9102.53 | Schnittstellenleitung (SUB-D) 37-polig |
9102.56 | USB-Leitung (180 cm) |
9102.54 | USB-Leitung (300 cm) |
9102.55 | Konverter (USB / seriell 9-polig) |
Steckbare Bauelemente
9104 … | Schichtwiderstände |
9105 … | Schichtwiderstände |
9310 … | Schichtwiderstände |
9107 … | Präzisionswiderstände |
9310 … | Leistungswiderstände |
9116.1 | NTC-Widerstand |
9117.1 … | NTC-Widerstände |
9116.2 | PTC-Widerstand |
9116.3 | LDR-Widerstand |
9114.10 | VDR-Widerstand |
9108 … | Potenziometer |
9109 … | Leistungspotenziometer (4 / 20 Watt) |
9110 … | Kondensatoren |
9111 … | Elektrolyt-Kondensatoren |
9112 … | Elektrolyt-Kondensatoren |
9114 … | Dioden |
9114.5 | Kapazitäts-Variations-Diode |
9114 … | Zener-Dioden |
9115 … | Zener-Dioden |
9114.4 | Diac |
9117.1 | Thyristor |
9117.2 | Triac |
9118 … | Transistoren |
9117 … | Transistoren im Metallgehäuse |
9118 … | Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren |
9118.11 | MOS-Feldeffekt-Transistor |
9118.9 | Unijunction-Transistor |
9118.21 | Power MOSFET |
9158 | Transistorfassung |
9121 … | Leuchtdioden |
9122.1 | Lichtquelle |
9121 … | Lampen |
9121.8 | Lampenfassung (E10) |
1040.1 | Solarmodul |
9117.26 | Transistor-Koppler |
9117.40 | Thyristor-Koppler |
9117.41 | Triac-Koppler |
9240 | Operationsverstärker |
9241 | Operationsverstärker mit Sicherheitsbuchsen |
9235 … | Spannungsregler |
9119 … | Spulen |
9120.23 | Aufbautransformator |
9131.2 | Relais (mit Treiber) |
9131 … | Relais (ohne Treiber) |
9125 | Kippschalter (einpolig) |
9125.1 | Taster (Öffner) |
9125.2 | Taster (Schließer) |
9126 | Umschalter (einpolig) |
9126.1 | Taster (Umschalter) |
9129 | Sicherungshalter |
9129 … | Feinsicherungen 5 mm Ø x 20 mm |
9128 | Batteriehalterung für Mignon-Batterie |
9128.1 | Batteriehalterung für Mono-Batterie |
9156 | IC-Fassung (dual-in-line) |
9156.1 | IC-Fassung (TO) |
9156.3 | IC-Fassung (dual-in-line, 28-polig) |
9150 … | Leergehäuse |
9151.1 | Leergehäuse |
9152.5 | Leergehäuse |
9152.6 | Leergehäuse |
9152.4 | Leergehäuse |
9152.7 | Leergehäuse |
9151.1A | Gehäuseboden |
9153 | Leergehäuse |
9153.1 | Leergehäuse |
9160 | Lamellenstecker, 4 mm |
9160.1 | Lamellenstecker, 4 mm |
9167 … | Experimentierplatte |
9168 | Bundhülse |
9161 … | Schilder |
9162 … | Schilder |
9161.20 | Markierungsstift |
9152.7 | Markierungsstift |
Tisch- und Demonstrationsgestelle, mechanisches Zubehör
Demonstrationsgestell, fahrbar 3-zeilig
8111 | Tischgestell 1-zeilig |
8115 | Tischgestell 3-zeilig |
8112 | Tischgestell 2-zeilig |
8112.1 | Tischgestell 2-zeilig |
8121 | Demonstrationsgestell, fahrbar 3-zeilig |
8135 | Geräteträger |
8184 | Aluminium-H-Profilschiene |
8185.5 | Nutmatte |
8132 | Aufbewahrungsschrank, fahrbar |
8182 | Aufbewahrungsplatte, 196 Bohrungen 4,2 mm Ø |
8182.3 | Aufbewahrungsplatte, 392 Bohrungen 4,2 mm Ø |
8182.2 | Aufbewahrungsplatte, 104 Bohrungen 2,1 mm Ø |
8181.1 | Leerplatte |
8181.4 | Leerplatte, A-Format |
8181.2 | Leerplatte, B-Format |
8181.3 | Leerplatte, C-Format |
8186.8 | Schräghaube, A-Format |
8186.6 | Schräghaube, B-Format |
8186.7 | Schräghaube, C-Format |
8186.18 | Metallhaube, A-Format |
8186.16 | Metallhaube, B-Format |
8186.17 | Metallhaube, C-Format |
BOG302x271 | Staubschutzhaube, B-Format |
BOG302x542 | Staubschutzhaube, C-Format |
8182.14 | Leerkoffer (Box), H = 155 mm |
8182.15 | Leerkoffer (Box), H = 200 mm |
Kommentarbereich geschlossen.