Příslušenství
Propojovací technika, zásuvné součástky, stojany a mechanické příslušenství.
Konektory / adaptéry
| Typ | Zařízení / systém |
|---|---|
| 9101 | Propojovací můstek (4 mm) |
| 9101.6 | Propojovací můstek (4 mm) |
| 9101.4 | Bezpečnostní propojovací můstek (4 mm) |
| 9101.7 | Bezpečnostní propojovací můstek (4 mm) |
| 9101.5 | Propojovací můstek (4 mm), ohebný |
| 9101.1 | Propojovací můstek (2 / 5 mm) |
| 9101.17 | Propojovací můstek (2 / 19 mm) |
| 9101.2 | Rychloupínací kolík (4 mm) |
| 9101.3 | Rychloupínací kolík (2 mm) |
| 9101.12 | Adaptér (4 mm / 2 mm) |
| 9101.13 | Adaptér (2 mm / 4 mm) |
| 9101.20 | Bezpečnostní adaptér pro připojení |
| 9101.9 | Adaptér (4 mm / 4 mm), zásuvná součástka |
| 9101.22 | Adaptér (BNC / bezpečnostní zdířka 4 mm) |
| 9101.10 | Adaptér (BNC / 4 mm) |
| 9101.11 | Adaptér (BNC / 4 mm) |
Propojovací vodiče
| Typ | Zařízení / systém |
|---|---|
| 9102.1 - 9102.5 | Propojovací vodiče (4 mm) |
| 9102.9 | Sada propojovacích vodičů (4 mm) |
| 9102.30 - 9102.35 | Bezpečnostní vodiče (4 mm) |
| 9102.10 | Sada bezpečnostních vodičů (4 mm) |
| 9103.1 - 9103.5 | Propojovací vodiče (2 mm) Bezpečnostní vodiče (2 mm) Sada bezpečnostních vodičů (2 mm) |
Různé
| Typ | Zařízení / systém |
|---|---|
| 9102.13-1, 2, 5 | Propojovací kabely (BNC / BNC) |
| 9102.13-3, 4, 6 | Propojovací kabely (BNC / dva kolíky 4 mm) |
| 9102.14-1 | Propojovací kabel (BNC / BNC), izolovaný |
| 9102.50 | Propojovací kabel (RS 232) |
| 9102.51 | Adaptér (RS 232) |
| 9102.52 | Kabel rozhraní (SUB-D), 25pólový |
| 9102.53 | Kabel rozhraní (SUB-D), 37pólový |
| 9102.56 | Kabel USB (180 cm) |
| 9102.54 | Kabel USB (300 cm) |
| 9102.55 | Převodník (USB / sériové rozhraní, 9pólový) |
Zásuvné součástky
| Typ | Zařízení / systém | Úlohy |
|---|---|---|
| 9104 ... | Vrstvové rezistory | 172 úloh |
| 9105 ... | Vrstvové rezistory | |
| 9107 ... | Přesné rezistory | |
| 9310 ... | Výkonové rezistory (10 W) | |
| 9116 ... | Termistory NTC | 2 úlohy |
| 9116.2 | Termistor PTC (P 330 - C 11) | |
| 9114.10 | Varistor (VDR) | |
| 9116.3 | Fotorezistor LDR (FW 200) | 2 úlohy |
| 9108 ... | Potenciometry | 68 úloh |
| 9109 ... | Výkonové potenciometry (4 W / 20 W) | |
| 9110 ... | Kondenzátory | 69 úloh |
| 9111 ... | Elektrolytické kondenzátory | 16 úloh |
| 9112 ... | Kondenzátory (velké pouzdro) | 9 úloh |
| 9114 ... | Diody | 28 úloh |
| 9114.5 | Kapacitní dioda (varikap) | |
| 9114 ... | Zenerovy diody | 18 úloh |
| 9115 ... | Zenerovy diody (velké pouzdro) | |
| 9114.4 | Diak | 3 úlohy |
| 9117.1 | Tyristor | 7 úloh |
| 9117.2 | Triak | 2 úlohy |
| 9118 ... | Tranzistory | 39 úloh |
| 9117 ... | Tranzistory v pouzdře z lehkého kovu | |
| 9118 ... | Tranzistory JFET | 5 úloh |
| 9118.11 | Tranzistor MOSFET | 3 úlohy |
| 9118.9 | Jednopřechodový tranzistor (UJT) | 5 úloh |
| 9118.21 | Výkonový MOSFET | |
| 9158 | Patice pro tranzistory | |
| 9121 ... | Svítivé diody (LED) | 4 úlohy |
| 9122.1 | Světelný zdroj | 2 úlohy |
| 9121 ... | Žárovky | 14 úloh |
| 9121.8 | Objímka (E 10) | |
| 9121.8-1 | Žárovka (E 10) | |
| 1040.1 | Solární modul | |
| 9117.26 | Tranzistorový optočlen | |
| 9117.40 | Tyristorový optočlen | |
| 9117.41 | Triakový optočlen | |
| 9240 | Operační zesilovač | 6 úloh |
| 9240.1 | Operační zesilovač, Si (s bezpečnostními zdířkami) | 5 úloh |
| 9235 ... | Stabilizátory napětí | |
| 9119 ... | Cívky (se vzduchovou mezerou) | 30 úloh |
| 9120.23 | Rozkladný transformátor s cívkami | 13 úloh |
| 9131.2 | Relé (s budičem) | |
| 9131 ... | Relé (bez budiče) | |
| 9125 | Páčkový přepínač (zap./vyp., jednopólový) | 6 úloh |
| 9125.1 | Tlačítko (rozpínací) | |
| 9125.2 | Tlačítko (spínací) | |
| 9126 | Přepínač (jednopólový) | |
| 9126.1 | Tlačítko (přepínací) | |
| 9129 | Držák pojistky | |
| 9129 ... | Trubičkové pojistky (Ø 5 mm x 20 mm) | |
| 9128 | Držák tužkové baterie | |
| 9128.1 | Držák monočlánku | |
| 9156 | Patice IC (dual-in-line) | |
| 9156.1 | Patice IC (TO) | |
| 9156.3 | Patice IC (dual-in-line, 28pólová) | |
| 9150 ... | Prázdné pouzdro (38 x 19 x 35 mm) | |
| 9151.1 | Prázdné pouzdro (38 x 57 x 35 mm, 3 kolíky) | |
| 9152.5 | Prázdné pouzdro (38 x 57 x 35 mm, 2 kolíky) | |
| 9152.6 | Prázdné pouzdro (38 x 57 x 35 mm, 2 kolíky, 2 pájecí očka) | |
| 9152.4 | Prázdné pouzdro (38 x 57 x 35 mm, pro potenciometry) | |
| 9152.7 | Prázdné pouzdro (75 x 56 x 35 mm, řada 94xx) | |
| 9151.1A | Dno pouzdra | |
| 9153 | Prázdné pouzdro (lehký kov, 54 x 54 x 36 mm) | |
| 9153.1 | Prázdné pouzdro (kov, 35 x 19 x 51 mm) | |
| 9160 | Lamelový kolík (4 mm, délka 38 mm) | |
| 9160.1 | Lamelový kolík (4 mm, délka 30 mm, bez pájecí jamky) | |
| 9167 ... | Experimentální desky plošných spojů (bodový rastr / páskový rastr) | |
| 9168 | Nákružková dutinka | |
| 9161 ... | Štítky (34 x 15 mm) | |
| 9162 ... | Štítky (34 x 52 mm / 37,5 x 70 mm) | |
| 9161.20 | Popisovač |
Stolní a demonstrační stojany, mechanické příslušenství
| Typ | Zařízení / systém |
|---|---|
| 8111 | Stolní stojan, jednořadý |
| 8115 | Stolní stojan, třířadý |
| 8112 | Stolní stojan, dvouřadý |
| 8112.1 | Stolní stojan, dvouřadý |
| 8121 | Demonstrační stojan, pojízdný, třířadý |
| 8135 | Nosič přístrojů |
| 8184 | Hliníková profilová lišta H |
| 8185.5 | Drážkovaná podložka |
| 8132 | Úložná skříň, pojízdná |
| 8182 | Odkládací deska se 196 otvory Ø 4,2 mm |
| 8182.3 | Odkládací deska s 392 otvory Ø 4,2 mm |
| 8182.2 | Odkládací deska se 104 otvory Ø 2,1 mm |
| 8181.1 | Prázdná deska |
| 8181.4 | Prázdná deska, formát A |
| 8181.2 | Prázdná deska, formát B |
| 8181.3 | Prázdná deska, formát C |
| 8186.8 | Šikmý kryt, formát A |
| 8186.6 | Šikmý kryt, formát B |
| 8186.7 | Šikmý kryt, formát C |
| 8186.18 | Kovový kryt, formát A |
| 8186.16 | Kovový kryt, formát B |
| 8186.17 | Kovový kryt, formát C |
| BOG302x271 | Protiprachový kryt, formát B |
| BOG302x542 | Protiprachový kryt, formát C |
| 8182.14 | Prázdný kufr (Box), v = 155 mm |
| 8182.15 | Prázdný kufr (Box), v = 200 mm |