Elektrotechnika
Elektrotechnikos pagrindai, elektronika, analoginė technika, LABLine ir programinė įranga.
Elektrotechnikos / elektronikos pagrindai
| Tipas | Prietaisas / sistema | Eksperimentai |
|---|---|---|
| 1019 | Electric Board | 20 eksperimentų |
| 1017.1 USB | PC Basic Electronic Board | |
| 1018.1 USB | PC Electronic Board | |
| 1018.2 USB | PC Generator Board | |
| 1018.1 VISU | Vizualizavimo programinė įranga | |
| 1018.5 EVGB | Osciloskopo programinė įranga | |
| 1012.1E | Universali montavimo plokštė (266 mm pločio) | |
| 1012.2E | Universali montavimo plokštė (532 mm pločio) | |
| 1014.1E | Eksperimentinė plokštė (266 mm pločio) | |
| 1014.2E | Eksperimentinė plokštė (532 mm pločio) | |
| 8175 | Universal Board 1 (266 mm pločio) | |
| 8176 | Universal Board 2 (532 mm pločio) | 2 eksperimentai |
| 1103 | Transformer Board | 63 eksperimentai |
| 3220 | Analog Board | 35 eksperimentai |
| 3530 | IC Board | 1 eksperimentas |
| 1040 | Photovoltaik Board | 31 eksperimentas |
| 1041 | Fotovoltinis saulės modulis | |
| 1045.1 | Fotovoltikos mokomoji sistema | |
| 1H-00 | Šildymo technika / saulės šiluminė energija | |
| 1H-10 | Šildymo reguliatorius / saulės kolektorių reguliatorius | |
| 1H-11 | Šildymo katilas | |
| 1H-20 | Saulės kolektorius |
LAB Line
| Tipas | Prietaisas / sistema | Eksperimentai |
|---|---|---|
| 1601 | Electronic Lab | 56 eksperimentai |
| 1602 | Digi Lab | 82 eksperimentai |
| 1603 | OP Lab | 36 eksperimentai |
| 1620.1 | Matavimo sąsaja | 3 eksperimentai |