Film Resistors Family 9104

Type 9104.2-9

10 kΩ

Plug-in component / accessory · Individual type of the family 9104 Film Resistors

Assignment
Type of the family 9104
Experiments
49 in 4 manuals
Total quantity
101 across all experiments according to the component overview
As of
2026-09-06

Experiments in which type 9104.2-9 is used according to the component overview or the experiment text (titles, numbers and pages from the tables of contents; German manuals). All manuals and experiments

V 0101 Gleichstromtechnik Manual · 92 pages 2 experiments

Mentioned in 2 experiments View table of contents

  1. 3 Spannungs- und Stromfehlerschaltung 2 × p. 11
  2. 7 Parallelschaltung von Spannungsquellen 1 × p. 41
V 0103 Halbleiterbauelemente Manual · 168 pages 5 experiments

Mentioned in 5 experiments View table of contents

  1. 1.3 Einpuls-Mittelpunktschaltung M1 1 × p. 5
  2. 1.4 Zweipuls-Brückenschaltung B2 1 × p. 8
  3. 4.3 Die Kennlinien des Transistors 2 × p. 39
  4. 4.4 Einfluss des Arbeitswiderstandes auf die Transistoreigenschaften 2 × p. 44
  5. 5.4 Ausgangskennlinien des FETs 1 × p. 56
V 0104 Grundschaltungen der Elektronik Manual · 243 pages 30 experiments

Mentioned in 30 experiments View table of contents

  1. 1.1 Verstärkergrundschaltungen mit bipolaren Transistoren 4 × p. 1
  2. 1.2 Verstärkergrundschaltungen mit Feldeffekt-Transistoren (FET) 1 × p. 6
  3. 1.3.1 Zweistufiger Wechselspannungsverstärker 2 × p. 11
  4. 1.3.3 Emittergekoppelter Verstärker 1 × p. 18
  5. 1.3.4 Phasenumkehrstufen 3 × p. 21
  6. 1.3.5 Differenzverstärker 4 × p. 25
  7. 1.3.6 Zweistufiger Gleichspannungsverstärker mit Komplementärtransistoren 2 × p. 29
  8. 1.5.1 Gegenkopplung 5 × p. 37
  9. 1.5.2 Mitkopplung 2 × p. 43
  10. 2.1.1 Schwellwert-Schalter (Schmitt-Trigger) 4 × p. 48
  11. 2.1.2 Astabile Kippschaltung (Multivibrator) 2 × p. 52
  12. 2.1.3 Monostabile Kippschaltung 2 × p. 54
  13. 2.1.4 Bistabile Kippschaltung (Flip-Flop) 4 × p. 56
  14. 2.2 Sägezahngenerator (Pulsgenerator) 1 × p. 59
  15. 2.3.1 Sinusgenerator mit RC-Glied 2 × p. 61
  16. 2.3.2 Sinusgenerator mit LC-Glied 1 × p. 63
  17. 4.1.2 Zweipuls-Brückenschaltung B2 1 × p. 76
  18. 4.1.3 Drehstromgleichrichter 2 × p. 79
  19. 4.1.4 Spannungsvervielfacher 2 × p. 83
  20. 4.2.3 Schaltspannungsregler 1 × p. 92
  21. 6.1 UND-Glied 2 × p. 118
  22. 6.2 ODER-Glied 2 × p. 121
  23. 6.3 NICHT-Glied 1 × p. 124
  24. 6.4 NAND-Glied 2 × p. 126
  25. 6.5 NOR-Glied 2 × p. 129
  26. 7.1 Operationsverstärker als invertierender Verstärker 2 × p. 133
  27. 7.2 Operationsverstärker als nichtinvertierender Verstärker 3 × p. 137
  28. 7.3 Operationsverstärker als Summierer 3 × p. 140
  29. 7.4 Operationsverstärker als Differenzverstärker 2 × p. 145
  30. 7.5 Dynamisches Verhalten des Operationsverstärkers 4 × p. 149
V 0105 Grundlagenversuche Elektrotechnik–Elektronik Manual · 274 pages 12 experiments

Mentioned in 12 experiments View table of contents

  1. 3 Spannungs- und Stromfehlerschaltung 2 × p. 11
  2. 7 Parallelschaltung von Spannungsquellen 1 × p. 39
  3. 17.3 Einpuls-Mittelpunktschaltung M1 1 × p. 165
  4. 18.3 Die Kennlinien des Transistors 2 × p. 191
  5. 18.4 Einfluss des Arbeitswiderstandes auf die Transistoreigenschaften 2 × p. 196
  6. 18.5 Verstärkergrundschaltungen mit bipolaren Transistoren 3 × p. 201
  7. 18.7 Phasenumkehrstufe mit Transistor 1 × p. 209
  8. 18.8 Sinusgenerator mit RC-Glied 1 × p. 211
  9. 20.5 Dynamisches Verhalten des Operationsverstärkers 1 × p. 237
  10. 21.2 Thevenin Teorem 4 × p. 244
  11. 21.3 Norton Teorem 3 × p. 246
  12. 21.7 Kondensator-Messbrücke 1 × p. 255

Type number and description are taken from the component overviews of the hps manuals. Only titles, numbers and pages of the experiments are shown, no manual contents.