Film Resistors Family 9104

Type 9104.2-1

1 kΩ

Plug-in component / accessory · Individual type of the family 9104 Film Resistors

Assignment
Type of the family 9104
Experiments
103 in 5 manuals
Total quantity
224 across all experiments according to the component overview
As of
2026-09-06

Experiments in which type 9104.2-1 is used according to the component overview or the experiment text (titles, numbers and pages from the tables of contents; German manuals). All manuals and experiments

V 0101 Gleichstromtechnik Manual · 92 pages 3 experiments

Mentioned in 3 experiments View table of contents

  1. 2 Ohmsches Gesetz 2 × p. 7
  2. 4.11 Belasteter Spannungsteiler 1 × p. 33
  3. 7 Parallelschaltung von Spannungsquellen 2 × p. 41
V 0102 Wechselstromtechnik Manual · 160 pages 18 experiments
V 0103 Halbleiterbauelemente Manual · 168 pages 11 experiments
V 0104 Grundschaltungen der Elektronik Manual · 243 pages 30 experiments

Mentioned in 30 experiments View table of contents

  1. 1.1 Verstärkergrundschaltungen mit bipolaren Transistoren 3 × p. 1
  2. 1.2 Verstärkergrundschaltungen mit Feldeffekt-Transistoren (FET) 3 × p. 6
  3. 1.3.2 Darlington-Verstärker 2 × p. 15
  4. 1.3.3 Emittergekoppelter Verstärker 3 × p. 18
  5. 1.3.4 Phasenumkehrstufen 6 × p. 21
  6. 1.3.5 Differenzverstärker 6 × p. 25
  7. 1.3.6 Zweistufiger Gleichspannungsverstärker mit Komplementärtransistoren 3 × p. 29
  8. 1.4 Gegentaktendverstärker 2 × p. 33
  9. 1.5.1 Gegenkopplung 9 × p. 37
  10. 1.5.2 Mitkopplung 3 × p. 43
  11. 2.1.1 Schwellwert-Schalter (Schmitt-Trigger) 2 × p. 48
  12. 2.3.1 Sinusgenerator mit RC-Glied 2 × p. 61
  13. 3.1 Amplitudenmodulator und -demodulator 6 × p. 65
  14. 3.2 Frequenzmodulator 3 × p. 70
  15. 4.1.4 Spannungsvervielfacher 1 × p. 83
  16. 4.2.1 Spannungsregler (linear) 1 × p. 87
  17. 4.2.2 Stromregler 1 × p. 89
  18. 4.2.3 Schaltspannungsregler 1 × p. 92
  19. 4.3 Gleichspannungswandler 2 × p. 96
  20. 5.1.1 Anschnittsteuerung mit Gleichrichterwirkung 1 × p. 99
  21. 5.1.2 Anschnittsteuerung ohne Gleichrichterwirkung 1 × p. 104
  22. 5.3 Vollwellensteuerung mit Nullspannungsschalter 6 × p. 111
  23. 6.3 NICHT-Glied 1 × p. 124
  24. 6.4 NAND-Glied 2 × p. 126
  25. 6.5 NOR-Glied 2 × p. 129
  26. 7.1 Operationsverstärker als invertierender Verstärker 3 × p. 133
  27. 7.2 Operationsverstärker als nichtinvertierender Verstärker 2 × p. 137
  28. 7.3 Operationsverstärker als Summierer 2 × p. 140
  29. 7.4 Operationsverstärker als Differenzverstärker 2 × p. 145
  30. 7.5 Dynamisches Verhalten des Operationsverstärkers 3 × p. 149
V 0105 Grundlagenversuche Elektrotechnik–Elektronik Manual · 274 pages 41 experiments

Mentioned in 41 experiments View table of contents

  1. 2 Ohmsches Gesetz 2 × p. 7
  2. 4.10 Belasteter Spannungsteiler 1 × p. 31
  3. 7 Parallelschaltung von Spannungsquellen 2 × p. 39
  4. 11.2 Kenngrößen der Sinusspannung 1 × p. 49
  5. 11.3 Wirkleistung bei Sinusspannung 1 × p. 53
  6. 11.4 Kenngrößen der Rechteckwechselspannung 1 × p. 57
  7. 12.3 Verbraucher in Sternschaltung 3 × p. 67
  8. 12.4 Verbraucher in Dreieckschaltung 3 × p. 71
  9. 12.5 Messungen an fehlerhafter Sternschaltung 3 × p. 75
  10. 12.6 Messungen an fehlerhafter Dreieckschaltung 3 × p. 79
  11. 13.3 Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung am Kondensator 1 × p. 89
  12. 13.4 Kapazitiver Blindwiderstand eines Kondensators 1 × p. 91
  13. 13.5 Reihenschaltung von Kondensatoren 1 × p. 93
  14. 13.7 Blindleistung eines Kondensators 1 × p. 97
  15. 14.2 Ein- und Ausschaltvorgang an einer Spule 1 × p. 103
  16. 14.3 Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung an einer Spule 1 × p. 107
  17. 14.7 Blindleistung einer Spule 1 × p. 115
  18. 15.2 Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator 1 × p. 119
  19. 15.3 Parallelschaltung von Widerstand und Kondensator 1 × p. 123
  20. 15.4 Reihenschaltung von Widerstand und Spule 1 × p. 127
  21. 15.5 Parallelschaltung von Widerstand und Spule 1 × p. 131
  22. 17.4 Durchlass- und Sperrkennlinie von Z-Dioden 1 × p. 169
  23. 18.2 Stromverteilung im Transistor und Steuerwirkung des Basisstroms 2 × p. 187
  24. 18.4 Einfluss des Arbeitswiderstandes auf die Transistoreigenschaften 2 × p. 196
  25. 18.5 Verstärkergrundschaltungen mit bipolaren Transistoren 3 × p. 201
  26. 18.6 Stromregler mit Transistor 1 × p. 206
  27. 18.7 Phasenumkehrstufe mit Transistor 3 × p. 209
  28. 18.8 Sinusgenerator mit RC-Glied 1 × p. 211
  29. 19.1 Thyristortriode (Thyristor) 4 × p. 213
  30. 20.1 Operationsverstärker als invertierender Verstärker 3 × p. 221
  31. 20.2 Operationsverstärker als nichtinvertierender Verstärker 3 × p. 225
  32. 20.3 Operationsverstärker als Summierer 3 × p. 228
  33. 20.4 Operationsverstärker als Differenzverstärker 3 × p. 233
  34. 20.5 Dynamisches Verhalten des Operationsverstärkers 3 × p. 237
  35. 21.1 Widerstandsmessung mit der Wheatstone-Brücke 2 × p. 241
  36. 21.2 Thevenin Teorem 8 × p. 244
  37. 21.3 Norton Teorem 6 × p. 246
  38. 21.4 Kirchhoffsche Gesetze 6 × p. 248
  39. 21.5 Maxwell-Brücke 1 × p. 251
  40. 21.6 Maxwell-Wien-Brücke 1 × p. 253
  41. 21.7 Kondensator-Messbrücke 1 × p. 255

Type number and description are taken from the component overviews of the hps manuals. Only titles, numbers and pages of the experiments are shown, no manual contents.