Film Resistors Family 9104

Type 9104.1-7

100 Ω

Plug-in component / accessory · Individual type of the family 9104 Film Resistors

Assignment
Type of the family 9104
Experiments
51 in 5 manuals
Total quantity
73 across all experiments according to the component overview
As of
2026-09-06

Experiments in which type 9104.1-7 is used according to the component overview or the experiment text (titles, numbers and pages from the tables of contents; German manuals). All manuals and experiments

V 0101 Gleichstromtechnik Manual · 92 pages 7 experiments

Mentioned in 7 experiments View table of contents

  1. 2 Ohmsches Gesetz 2 × p. 7
  2. 4.2 Linearer Widerstand 1 × p. 15
  3. 4.7 Reihenschaltung von Widerständen 1 × p. 25
  4. 4.8 Parallelschaltung von Widerständen 1 × p. 27
  5. 4.9 Mischung von Reihen- und Parallelschaltung 1 × p. 29
  6. 5 Ersatzspannungsquelle 1 × p. 35
  7. 8 Elektrische Leistung und Arbeit 1 × p. 43
V 0102 Wechselstromtechnik Manual · 160 pages 1 experiment

Mentioned in 1 experiment View table of contents

  1. 1.3 Wirkleistung bei Sinusspannung 1 × p. 5
V 0103 Halbleiterbauelemente Manual · 168 pages 3 experiments
V 0104 Grundschaltungen der Elektronik Manual · 243 pages 21 experiments

Mentioned in 21 experiments View table of contents

  1. 1.1 Verstärkergrundschaltungen mit bipolaren Transistoren 2 × p. 1
  2. 1.3.2 Darlington-Verstärker 1 × p. 15
  3. 1.3.3 Emittergekoppelter Verstärker 1 × p. 18
  4. 1.3.4 Phasenumkehrstufen 1 × p. 21
  5. 1.3.5 Differenzverstärker 4 × p. 25
  6. 1.3.6 Zweistufiger Gleichspannungsverstärker mit Komplementärtransistoren 1 × p. 29
  7. 1.4 Gegentaktendverstärker 1 × p. 33
  8. 1.5.1 Gegenkopplung 6 × p. 37
  9. 1.5.2 Mitkopplung 2 × p. 43
  10. 2.2 Sägezahngenerator (Pulsgenerator) 1 × p. 59
  11. 4.2.1 Spannungsregler (linear) 1 × p. 87
  12. 4.2.2 Stromregler 1 × p. 89
  13. 4.2.3 Schaltspannungsregler 2 × p. 92
  14. 4.3 Gleichspannungswandler 2 × p. 96
  15. 5.1.1 Anschnittsteuerung mit Gleichrichterwirkung 2 × p. 99
  16. 5.1.2 Anschnittsteuerung ohne Gleichrichterwirkung 2 × p. 104
  17. 5.2 Anschnittsteuerung mit TRIAC 2 × p. 108
  18. 5.3 Vollwellensteuerung mit Nullspannungsschalter 2 × p. 111
  19. 5.4 Gleichspannungsschalter mit Thyristoren 1 × p. 115
  20. 7.1 Operationsverstärker als invertierender Verstärker 1 × p. 133
  21. 7.5 Dynamisches Verhalten des Operationsverstärkers 2 × p. 149
V 0105 Grundlagenversuche Elektrotechnik–Elektronik Manual · 274 pages 19 experiments

Type number and description are taken from the component overviews of the hps manuals. Only titles, numbers and pages of the experiments are shown, no manual contents.