Transistors Family 9118

Type 9118.5

40 V / 1 A

Plug-in component / accessory · Individual type of the family 9118 Transistors

Assignment
Subtype according to the accessories catalogue
Experiments
17 in 1 manual
Total quantity
25 across all experiments according to the component overview
Manuals
V 0104
As of
2026-09-06

Experiments in which type 9118.5 is used according to the component overview or the experiment text (titles, numbers and pages from the tables of contents; German manuals). All manuals and experiments

V 0104 Grundschaltungen der Elektronik Manual · 243 pages 17 experiments

Mentioned in 17 experiments View table of contents

  1. 1.3.1 Zweistufiger Wechselspannungsverstärker 1 × p. 11
  2. 1.3.2 Darlington-Verstärker 2 × p. 15
  3. 1.3.3 Emittergekoppelter Verstärker 1 × p. 18
  4. 1.3.4 Phasenumkehrstufen 1 × p. 21
  5. 1.3.5 Differenzverstärker 2 × p. 25
  6. 1.4 Gegentaktendverstärker 1 × p. 33
  7. 1.5.1 Gegenkopplung 3 × p. 37
  8. 1.5.2 Mitkopplung 1 × p. 43
  9. 2.1.1 Schwellwert-Schalter (Schmitt-Trigger) 2 × p. 48
  10. 2.1.2 Astabile Kippschaltung (Multivibrator) 1 × p. 52
  11. 2.1.3 Monostabile Kippschaltung 1 × p. 54
  12. 2.1.4 Bistabile Kippschaltung (Flip-Flop) 2 × p. 56
  13. 2.3.1 Sinusgenerator mit RC-Glied 1 × p. 61
  14. 3.2 Frequenzmodulator 1 × p. 70
  15. 4.2.1 Spannungsregler (linear) 1 × p. 87
  16. 4.3 Gleichspannungswandler 2 × p. 96
  17. 5.3 Vollwellensteuerung mit Nullspannungsschalter 2 × p. 111

Type number and description are taken from the component overviews of the hps manuals. Only titles, numbers and pages of the experiments are shown, no manual contents.