Manual V 0113 · Installation Technology

Versuche zu einer Brand-Melde-Anlage

  • 64 experiments
  • Manual · 54 pages
  • Solutions · 8 pages
  • Edition 2

German manual. Titles are shown in the original language.

marks experiments. Components and devices per experiment can be expanded.

  1. Main part

  2. 1 Allgemeines p. 5
  3. 1.1 Feuer und Rauch p. 5
  4. 1.2 Brandschutz p. 5
  5. 1.3 Brand-Melde-Anlagen p. 6
  6. 2 VdS-Richtlinien p. 8
  7. 2.1 Experiment: Definitionen p. 8
  8. 2.2 Experiment: Anforderungen an eine BMA p. 10
  9. 2.3 Experiment: Ansteuerung von Brandschutzeinrichtungen p. 10
  10. 2.4 Planung und Errichtung einer BMA p. 11
  11. 2.4.1 Experiment: Alarmorganisation p. 11
  12. 2.4.2 Experiment: Überwachungsumfang p. 11
  13. 2.4.3 Experiment: Meldebereiche p. 11
  14. 2.4.4 Experiment: Auswahl von automatischen Brandmeldern p. 11
  15. 2.5 Planung einer BMA p. 12
  16. 2.5.1 Experiment: Brand-Melde-Zentrale (BMZ) p. 12
  17. 2.5.2 Experiment: Meldebereiche p. 13
  18. 2.5.3 Experiment: Meldergruppen p. 13
  19. 2.5.4 Experiment: Alarmierungsbereiche p. 13
  20. 2.5.5 Experiment: Übertragungswege p. 13
  21. 2.5.6 Experiment: Anordnung von Handfeuermeldern p. 13
  22. 2.5.7 Experiment: Anordnung von automatischen Handmeldern p. 13
  23. 2.5.8 Experiment: Energieversorgung p. 14
  24. 2.6 Alarmierung p. 14
  25. 2.6.1 Experiment: Fernalarm p. 14
  26. 2.6.2 Experiment: Externalarm p. 14
  27. 2.6.3 Experiment: Internalarm p. 14
  28. 2.7 Projektierung p. 14
  29. 2.7.1 Experiment: Automatische Brandmelder p. 14
  30. 2.7.2 Experiment: Vermeidung von Falschalarmen p. 15
  31. 2.7.3 Experiment: Elektrische Leitungen p. 15
  32. 2.7.4 Experiment: Energieversorgung p. 15
  33. 2.7.5 Experiment: Vernetzte Brand-Melder-Zentralen p. 15
  34. 2.7.6 Experiment: Übertragungseinrichtung (ÜE) p. 16
  35. 2.7.7 Experiment: Signalgeber p. 16
  36. 2.7.8 Experiment: Feuerlöschanlagen p. 16
  37. 2.7.9 Experiment: Rauch- und Wärmeabzugsanlagen p. 18
  38. 2.7.10 Experiment: Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse p. 18
  39. 2.7.11 Experiment: Zweimelder- und Zweigruppenabhängigkeit p. 18
  40. 2.8 Experiment: Anlagendokumentation p. 18
  41. 2.9 Einbau und Installation p. 18
  42. 2.9.1 Experiment: Melder p. 18
  43. 2.9.2 Experiment: Verbindungen und Leitungsverlegung p. 18
  44. 2.9.3 Experiment: Energieversorgung p. 19
  45. 2.9.4 Experiment: BMZ p. 19
  46. 2.9.5 Experiment: Übertragungseinrichtung p. 19
  47. 2.9.6 Experiment: Feuerwehrbedienfeld p. 19
  48. 3 Komponenten einer Brand-Melde-Anlage p. 20
  49. 3.1 Rauchmelder p. 20
  50. 3.1.1 Experiment: Ionisations-Rauchmelder p. 20
  51. 3.1.2 Experiment: Zweikammer-Ionisations-Rauchmelder p. 21
  52. 3.1.3 Experiment: Optische Rauchmelder p. 21
  53. 3.1.4 Experiment: Durchlicht-Rauchmelder p. 22
  54. 3.1.5 Experiment: Funk-Rauchmelder p. 22
  55. 3.2 Experiment: Brand-Gasmelder p. 22
  56. 3.3 Wärmemelder p. 22
  57. 3.3.1 Experiment: Thermo-Maximalmelder p. 22
  58. 3.3.2 Experiment: Thermo-Differenzialmelder p. 24
  59. 3.3.3 Experiment: Thermo-Differenzial-Maximalmelder p. 24
  60. 3.4 Experiment: Flammenmelder p. 24
  61. 3.5 Experiment: Nichtautomatische Brandmelder p. 24
  62. 3.6 Experiment: Feuerwehr-Schlüsseldepot p. 25
  63. 3.7 Experiment: Feuerwehr-Bedienfeld p. 25
  64. 3.8 Experiment: Brand-Melde-Zentrale p. 26
  65. 3.9 Experiment: Grundsätzliches zur Verbindung der Meldelinien mit den Meldern p. 27
  66. 4 Meldergruppen des FIRE ALARM BOARDs p. 28
  67. 4.1 Experiment: Hauptmelder p. 28
  68. 4.2 Experiment: Thermo-Differenzialmelder p. 30
  69. 4.3 Experiment: Optischer Rauchmelder p. 32
  70. 4.4 Experiment: Druckknopf-Brandmelder p. 34
  71. 4.5 Experiment: Feuerwehr-Schlüsseldepot p. 36
  72. 5 Die Brand-Melde-Zentrale des FIRE ALARM BOARDs p. 38
  73. 5.1 Experiment: Meldelinien p. 39
  74. 5.2 Experiment: Alarmausgang p. 41
  75. 5.3 Experiment: Steuerung des Schlüsseldepots über die BMZ p. 43
  76. 5.4 Experiment: Überwachte Störungen p. 45
  77. 5.5 Komplette Feuerüberwachung eines Gebäudes p. 47
  78. 5.5.1 Experiment: Automatische Melder p. 47
  79. 5.5.2 Experiment: Druckknopf-Brandmelder p. 49
  80. 5.5.3 Experiment: Druckknopf-Brandmelder, Hauptmelder und Schlüsseldepot p. 51
  81. 5.5.4 Experiment: Komplette BMA mit dem FIRE ALARM BOARD p. 53
  82. Solutions

  83. Lösungsteil
  84. Folie FIRE ALARM BOARD (Typ 2108)

Only the table of contents (titles, numbers, pages) is shown. The complete manual is delivered with the training system. Quantities are taken from the component overview of the manual.